por Alimentos na Palma da Mao | mar 28, 2022 | Falando Alimentos
A ora-pro-nobis é considerada uma “planta alimentícia não-convencional” (PANC). No entanto, dada a facilidade de cultivo, o seu valor nutritivo e a tradição de consumo em algumas regiões do Brasil, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Nordeste, bem que poderia...por Alimentos na Palma da Mao | mar 28, 2022 | Nossa Opinião
Como estratégia para a redução mundial da incidência de doenças não transmissíveis (tais como as cardiovasculares, as respiratórias crônicas ou a hipertensão), há anos a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que os países membros desenvolvam ações que...Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
DAIUTO, E.R. et al. Composição química e atividade antioxidante da polpa e resíduos de abacate “Hass”. Revista Brasileira de Fruticultura. v. 36, n. 2, p. 417-424, 2014. LOBATO, R.V.O. Evidências científicas acerca das potencialidades da farinha do caroço de abacate: uma revisão de literatura. Revista Arquivos Científica (IMMES). v. 4, n. 1, p. 33-37, 2021.
MANGINI, J. Biodiesel do abacate, fruta pode ser nova alternativa para a produção de biocombustível. Disponível em http://bdtd.biblioteca.ufpb.br/tde. Acesso em 15 mar 2022.
NASCIMENTO, M.R.F. et al. Composição Centesimal e minerais de farinha de caroço de abacate (Persea gratíssima, Gaertner f.). In: Embrapa Agroindústria de Alimentos-Artigo em anais de congresso (ALICE). XXV Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Gramado/RS. 2016.
NASCIMENTO, M. R. F et al. Perfil de ácidos graxos no óleo extraído das farinhas dos caroços de Jaca (Artocapus integrifólia L.), abacate (Persea gratíssima, Gaertner F.) e seriguela (Spondias purpúrea L.). In: Embrapa Agroindústria de Alimentos-Artigo em anais de congresso (ALICE). Blucher Chemical Engineering Proceedings. São Paulo, 2017.
RODRIGUES, L. C. C et al. Avaliação da atividade antiinflamatória do extrato hidroalcoólico do caroço de abacate sobre a peritonite induzida pela carragenina em ratos. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v. 13, n. 2, p. 367-376, 2015.
SILVA, I.G. da et al. Elaboração e análise sensorial de biscoito tipo cookie feito a partir da farinha do caroço de abacate. Brazilian Journal of Food Technology. v. 22, e2018209, 2019.